| Naam activiteit | Opmerking / Eis | Leeftijd (1) | Tijdsduur | Prijs is incl. verzekering | Prijs (2) | Prijs met |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abseilen | 12+ | ± 3 uur | Ja | 18,75 | 18,- | |
| Blaaspijpschieten | Nieuwe activiteit!! | 8+ | ± 1 uur | 5,- | 4,75 | |
| Boogschieten | 12+ | ± 2 uur | 9,- | 8,50 | ||
| Boogschieten Kids | 8-11 | ± 1,5 uur | 7,50 | 7,25 | ||
| Boogschieten Xtra | Voor deelnemers die reeds de boogschiet-activiteit hebben gevolgd op Le Roptai in 2012. | 8+ | 1 uur | 4,- | 3,75 | |
| Boom-tokkelen | Minimale lengte: 140cm. | 10+ | ± 1,5 uur | 8,50 | 8,- | |
| Grottentocht | 10+ | ± 3 uur | Ja | 18,75 | 18,- | |
| Klimuurklimmen | Het kind moet in de speciale kindergordel passen! | 5+ | 1 uur | Gratis | Gratis | |
| Lasergamen | Nieuwe activiteit!! | 12+ | ± 1,5 uur | 10,- | 9,50 | |
| Lasergamen Kids | Nieuwe activiteit!! | 8-11 | ± 1,5 uur | 10,- | 9,50 | |
| Lasergamen Kids & Parents | Nieuwe activiteit!! | 8+ | ± 1,5 uur | 10,- | 9,50 | |
| Mountainbiken | 16+ | ± 3,5 uur | 15,75 (bij gebruik eigen mountainbike is de prijs 11,50) | 15,- (bij gebruik eigen mountainbike is de prijs 11,-). |
||
| Mountainbiken Junior | 12 -15 | ± 1,5 uur | 10,- (bij gebruik eigen mountainbike is de prijs 8,-) | 9,50 (bij gebruik eigen mountainbike is de prijs 7,50). |
||
| Oriλntatietocht | 12+ | ± 3 uur | 8,50 | 8,- | ||
| Rotsklimmen | 12+ | ± 6 uur | Ja | 26,50 | 25,25 | |
| Touwparcours | Minimale lengte: 130cm. Kinderen van 8 t/m 11 dienen door een volwassene te worden begeleid. | 8+ | ± 1,5 uur | 10,50 | 10,- | |
| Verhuur MTB | 8+ | 1 uur tot hele dag | Van 4,- tot 18,- afhankelijk van tijdsduur en type MTB | |||
| Weerwolven van Wakkerdam | 12+ | ± 3 uur | 3,50 | 3,50 |
| Team challenge en Team Challenge Duo, boogschiet-, klim-, mountainbike- of een BalanzBike-wedstrijd. Het animatie-team en het Roptai Outdoor team zullen deze zomer weer regelmatig samenwerken om diverse spectaculaire activiteiten aan te bieden |
|---|
De prijzen en activiteiten zijn onder voorbehoud.